冷藏類的保鮮冷庫內(nèi)水果蔬菜的保鮮時間根據(jù)不同品種的水果蔬菜的不同,保存的時間也不一樣,果蔬 保存時間跟很多原因有關(guān)系,如:是否預(yù)冷、果蔬的品質(zhì)、果蔬的品種、果蔬的包裝方式等。庫華制冷 保鮮冷庫設(shè)計商,為客戶提供的保鮮冷庫設(shè)計服務(wù)。
保鮮冷庫各種蔬菜水果的保鮮時間表:
水果保鮮冷藏的溫度濕度及時間 | |||||
水果冷庫保鮮冷藏是目前保鮮水果 的方法 | |||||
品種 | 適條件 | 可能貯藏時間 | 凍結(jié)溫度(℃) | 含水率(%) | |
溫度(℃) | 相對濕度(%) | ||||
橙(1) | 3.3~8.9 | 85~90 | 3~8w | -1.3 | 87.2 |
-2 | 0 | 8~12w | -0.8 | 87.2 | |
葡萄柚(1) | 14.4~15.6 | 85~90 | 4~6w | - | 88.8 |
-2 | 10 | 4~6w | -1.1 | 88.8 | |
檸檬 | 14.4~15.6 | 95~90 | 1~6m | -1.4 | 89.3 |
酸橙 | 8.9~10.0 | 8~90 | 6~8w | -1.6 | 86 |
蘋果 | -1.1~4.4 | 85~90 | 3~8m | -1.5 | 84.1 |
西洋梨 | -1.1~0.6 | 85~90 | 2~7m | -1.6 | 82.7 |
桃 | -0.6~0 | 90 | 2~4w | -0.9 | 89.1 |
杏 | -0.6~0 | 90~95 | 1~2w | -1 | 85.4 |
李子 | -0.6~0 | 90 | 2~4w | -0.8 | 85.7 |
油桃 | -0.6~0 | 90 | 2~4w | -0.9 | 81.8 |
櫻桃 | -1.1~0.6 | 90~95 | 2~3w | -1.8 | 80.4 |
葡萄歐洲系 | -1.1~0.6 | 90~95 | 3~6m | -2.2 | 81.6 |
美國系 | -0.6~0 | 85 | 2~8w | 81.9 | |
柿子 | -1.1 | 90 | 3~4m | -1.3 | 78.2 |
草莓 | 0 | 90~95 | 3~7d | -2.2 | 89.9 |
甜瓜堪他羅浦(3) | 2.2~4.4 | 85~90 | 15d | -0.8 | 92 |
甜瓜哈內(nèi)久(4) | 7.2~10.0 | 85~90 | 3~4w | -1.2 | 92.6 |
西瓜 | 4.4~10.0 | 90~85 | 2~3w | -0.9 | 92.6 |
香蕉綠果 | 13.3~14.4 | 90~95 | - | -0.9 | 74.8 |
黃果 | 13.3~14.4 | 85 | 2~4w | - | - |
木瓜 | 7.2 | 85~90 | 1~3w | -0.9 | 90.8 |
菠蘿 | 7.2~12.8 | 85~90 | 2~4w | -1.1 | 85.3 |
保鮮冷庫的重要性:
隨著制冷技術(shù)的快速更新,許多地方都修建了大大小小的保鮮庫等。
這些保鮮庫涉及的領(lǐng)域非常廣泛,比如蔬菜、茶葉等等,我國冷庫行業(yè)的發(fā)展正面臨著一個巨大的機(jī)遇期。隨著我國冷庫技術(shù)的發(fā)展,這些水果保鮮庫修剪的費(fèi)用將不斷降低,而且可以根據(jù)客戶的不同要求,制作成各種長度、大小的冷庫。
這些水果保鮮冷庫冷庫相比傳統(tǒng)的保鮮冷庫而言,重量輕,制冷和保溫性能都非常出眾;冷庫的外形也越來越美觀;在安裝時所耗費(fèi)的時間也比較短,由于采取了模具化的生產(chǎn),這些保鮮庫在拆遷和搬運(yùn)時也更加方便。
